Рекламный отдел, тел.: 21-295, e-mail: ladoga-reklama22@yandex.ru Коммерческая реклама в газете "Ладога" (тарифы с 1 января 2022 года) |
|||
Модульная реклама стандартное размещение | |||
Модуль | Площадь (см2) | гор. х верт. (мм) | Суббота руб. с 2022 год |
Полоса 48/48 (1/1) | 1000 | 265х377 | 31 540,00 |
½ Полосы 24/48 (1/2) | 499,525 | 265х188,5 | 15 755,02 |
18/48 | 372,325 | 265х140,5 | 11 743,13 |
12/48 (1/4) | 245,05 | 130х188,5 | 7 728,88 |
12/48 (1/4) | 246,45 | 265х93 | 7 773,03 |
12/48 (1/4) | 245,875 | 175х140,5 | 7 754,90 |
9/48 | 182,65 | 130х140,5 | 5 760,78 |
8/48 | 160,225 | 85х188,5 | 5 053,50 |
8/48 | 162,75 | 175х93 | 5 133,14 |
6/48 | 119,425 | 85х140,5 | 3 766,66 |
6/48 | 120,9 | 130х93 | 3 813,19 |
4/48 | 79,05 | 85х93 | 2 493,24 |
3/48 | 58,5 | 130х45 | 1 845,09 |
2/48 | 37,2 | 40х93 | 1 173,29 |
2/48 | 38,25 | 85х45 | 1 206,41 |
1/48 | 18 | 40х45 | 567,72 |
6/48 полосы | 119,25 | 265х45 | 3 761,15 |
16/48 башня | 307,7 | 85х362 | 9 704,86 |
1/21 | 8,4 | 40х21 | 264,94 |
Вытянутый | 17,85 | 85х21 |
562,99 |
СКИДКИ
3-4 публикации – 15%
5-8 публикаций – 25%
9-12 публикаций – 30%
13-25 публикаций – 35%
Свыше 26 публикаций – 40%
Строчная реклама не более 60 знаков, вкл. пробелы
1 знак – 1,0 руб.
размещение в рамке – 15%
выделение жирным шрифтом – 10%
Рекламный отдел, тел.: 21-295, e-mail: ladoga-reklama22@yandex.ru